수동휠체어 · 케어라인
유통중 급여코드 M18030194501

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 수동휠체어 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 케어라인 |
| 급여코드 | M18030194501 |
| 제공 방식 | 대여 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| ► 전체 길이 | 990mm |
| ► 전체 넓이 | 630mm |
| ► 전체 높이 | 850mm |
| ► 시트 높이 | 460mm |
| ► 시 트 폭 | 420mm |
| ► 뒷바퀴 | 22” , 앞바퀴 : 6” |
| ► 제품 중량 | 15.65kg |
| ► 최대사용체중 | 100Kg |
| ► 재질 | 알루미늄 |
| 제조구분 | 수입 |
| 무상보증 | 12 개월 |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 한국보건산업진흥원 고령친화우수제품 정보(업체 제출), 등록 2021.07.01
케어스토어 제품 정보(업체 제출 사양)
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산