복지용구 모아노인장기요양보험 복지용구 급여 안내
자료 기준일 2026. 9. 1. · 급여기준 고시 제2026-13호 · 제품목록 고시 제2026-180호
급여 품목 › 수동휠체어

수동휠체어

대여 품목 · 사용 가능 햇수 5년 · 급여 한도 1개

용도
걷기가 어렵거나 오래 걷기 힘든 분이 이동할 때 쓰는 휠체어입니다. 대여 품목이며 매월 대여료가 급여로 산정됩니다.
급여 방식
대여
사용 가능 햇수
5년
한도 기간 내 개수
1개
급여 불가 신체상태
제한 없음
등록 제품
59개 (2026. 9. 1. 기준)

고를 때 보는 것

쓸 때 주의할 것

참고: 국민건강보험공단 고령친화연구센터 「올바른 복지용구 사용법」(2023), 「복지용구 급여제품안내」(2026.1). 위 내용은 자료의 사실을 이 누리집이 다시 정리한 것입니다.

등록 제품과 급여가

국민건강보험공단 「복지용구 품목별 제품안내」 2026. 9. 1. 기준. 어느 사업소에서나 같은 가격입니다.

제품명업체방식급여가본인부담 15%9%6%비고
MPT-43미키코리아메디칼대여월 15,300원월 2,290원월 1,370원월 910원생산중단
HBL영원메디칼대여월 21,200원월 3,180원월 1,900원월 1,270원생산중단
KNA-101미래올라이프대여월 23,700원월 3,550원월 2,130원월 1,420원
KNA-2미래올라이프대여월 24,600원월 3,690원월 2,210원월 1,470원
DS-321BB대성공업대여월 24,700원월 3,700원월 2,220원월 1,480원생산중단
PARTNER P3600대세엠케어대여월 24,900원월 3,730원월 2,240원월 1,490원생산중단
NA-101닛신대여월 25,300원월 3,790원월 2,270원월 1,510원
KR-1미키코리아메디칼대여월 25,300원월 3,790원월 2,270원월 1,510원
BH-H01애스앤애프대여월 25,400원월 3,810원월 2,280원월 1,520원생산중단
ICON K20폴리텍대여월 26,100원월 3,910원월 2,340원월 1,560원
KNAH-101미래올라이프대여월 26,400원월 3,960원월 2,370원월 1,580원생산중단
NT-33P엔티바이오대여월 26,500원월 3,970원월 2,380원월 1,590원
Start M1 Ver3 Size 40.5(주)오토복코리아헬스케어대여월 26,900원월 4,030원월 2,420원월 1,610원
Start M1 Ver3 Size 43(주)오토복코리아헬스케어대여월 26,900원월 4,030원월 2,420원월 1,610원
NAH101코지라이프대여월 27,600원월 4,140원월 2,480원월 1,650원생산중단
HH-7003애스앤애프대여월 28,000원월 4,200원월 2,520원월 1,680원생산중단
NT-22P엔티바이오대여월 28,300원월 4,240원월 2,540원월 1,690원
MiKi-W미키코리아메디칼대여월 28,300원월 4,240원월 2,540원월 1,690원
MARK-2DP미키코리아대여월 28,400원월 4,260원월 2,550원월 1,700원
MIRAGE22D-E미키코리아대여월 28,500원월 4,270원월 2,560원월 1,710원
MIRAGE22D-P미키코리아대여월 28,600원월 4,290원월 2,570원월 1,710원
MPWSW43JDHGPU미키코리아메디칼대여월 28,900원월 4,330원월 2,600원월 1,730원생산중단
MIKI-LT3미키코리아메디칼대여월 29,000원월 4,350원월 2,610원월 1,740원
MiKi-W AH미키코리아메디칼대여월 29,400원월 4,410원월 2,640원월 1,760원
MF-22D미키코리아대여월 29,400원월 4,410원월 2,640원월 1,760원
ML-22D미키코리아대여월 29,400원월 4,410원월 2,640원월 1,760원생산중단
Mirage2(16D)미키코리아대여월 29,400원월 4,410원월 2,640원월 1,760원
SKT-2미키코리아메디칼대여월 29,500원월 4,420원월 2,650원월 1,770원생산중단
KNA-101W미래올라이프대여월 29,600원월 4,440원월 2,660원월 1,770원생산중단
KM1000지금강 장성공장대여월 29,600원월 4,440원월 2,660원월 1,770원생산중단
Mirage22D미키코리아대여월 29,700원월 4,450원월 2,670원월 1,780원
SKT-400미키코리아메디칼대여월 29,900원월 4,480원월 2,690원월 1,790원
유닉스 22D-S휠라인대여월 30,200원월 4,530원월 2,710원월 1,810원
MRT-2D미키코리아대여월 30,200원월 4,530원월 2,710원월 1,810원
DS-921BB디에스아이대여월 30,500원월 4,570원월 2,740원월 1,830원
MRT-2DP미키코리아대여월 30,900원월 4,630원월 2,780원월 1,850원
KNA-2W미래올라이프대여월 31,000원월 4,650원월 2,790원월 1,860원
DS-801A디에스아이대여월 31,200원월 4,680원월 2,800원월 1,870원
CL5000케어라인대여월 31,300원월 4,690원월 2,810원월 1,870원
KM-100콤슨테크놀러지대여월 31,500원월 4,720원월 2,830원월 1,890원
NA-101W닛신대여월 32,000원월 4,800원월 2,880원월 1,920원
MIRAGE7(16D)미키코리아대여월 32,400원월 4,860원월 2,910원월 1,940원
PARTNER 7001(Comfy-S)대세엠케어대여월 32,700원월 4,900원월 2,940원월 1,960원생산중단
MIKI-PB미키코리아메디칼대여월 33,100원월 4,960원월 2,970원월 1,980원
MIRAGE7(22D)미키코리아대여월 33,100원월 4,960원월 2,970원월 1,980원
MIRAGE-7(22D)-C미키코리아대여월 33,300원월 4,990원월 2,990원월 1,990원
유닉스 22D-A휠라인대여월 33,400원월 5,010원월 3,000원월 2,000원
MIRAGE7(바퀴분리형)미키코리아대여월 33,700원월 5,050원월 3,030원월 2,020원생산중단
MRT-7D미키코리아대여월 33,800원월 5,070원월 3,040원월 2,020원
Centro A3오토복코리아헬스케어대여월 33,900원월 5,080원월 3,050원월 2,030원생산중단
MTX-7DP미키코리아대여월 33,900원월 5,080원월 3,050원월 2,030원
MIRAGE-7(22D)-B미키코리아대여월 34,300원월 5,140원월 3,080원월 2,050원
MIKI-JTN미키코리아메디칼대여월 34,400원월 5,160원월 3,090원월 2,060원
MRT-7DP미키코리아대여월 34,800원월 5,220원월 3,130원월 2,080원
HSA-8D미키코리아대여월 36,600원월 5,490원월 3,290원월 2,190원생산중단
BAL-11미키코리아메디칼대여월 44,600원월 6,690원월 4,010원월 2,670원
HAL48(22D)미키코리아대여월 44,600원월 6,690원월 4,010원월 2,670원
TRC-2 PU미키코리아메디칼대여월 47,100원월 7,060원월 4,230원월 2,820원생산중단
Tilt7(22D)미키코리아대여월 50,700원월 7,600원월 4,560원월 3,040원생산중단

수동휠체어 본인부담금 계산

본인부담률은 장기요양인정서 또는 급여확인서에 표시되어 있습니다. 경감 대상은 건강보험료 순위와 재산에 따라 매년 2월 갱신됩니다.
급여가는 고시 금액이며 10원 미만은 절사합니다. 대여료는 월 단위이고 월 중 시작·종료 시 일할 계산하며, 연속 대여 15일 미만은 15일분으로 산정할 수 있습니다(고시 제6조).