성인용보행기 · 보필
유통중 급여코드 M06090025005




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 보필 |
| 급여코드 | M06090025005 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 제조국 | 국내 |
| 주요재질 | (프레임) 알루미늄, 스틸 |
| 중량 | 8.2㎏ 최대하중 100㎏ |
| 주요특징 | ➊ 앞바퀴 가동범위 3 WAY 고정, 90°, |
| 치수(책자 표기) | 35㎝ 31㎝ 84.5 ~ 100㎝ 73㎝ 54.5㎝ 31㎝ 52㎝ 64.5㎝ 17.8㎝ 17.8㎝ |
| 제품 설명서 | 고령친화우수제품 DB의 설명서 PDF |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 44쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산