성인용보행기 · 나이스텍
유통중 급여코드 M06090004002




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 나이스텍 |
| 급여코드 | M06090004002 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 제조국 | 국내 |
| 주요재질 | (프레임) 알루미늄, 스테인리스 스틸, |
| 중량 | 9.5㎏ 최대하중 80㎏ |
| 주요특징 | ➊ 속도조절가능(6단계) |
| 치수(책자 표기) | 45㎝ 19.5㎝ 48㎝ 75~90㎝ 75~90㎝ 55.5㎝ 24㎝ 71.5㎝ 61㎝ 20㎝ 20㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 41쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산