성인용보행기 · 제이피테크
유통중 급여코드 M06060216502



사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 성인용보행기 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 제이피테크 |
| 급여코드 | M06060216502 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 제조국 | 수입 |
| 주요재질 | (프레임) 알루미늄 외 |
| 중량 | 5.8㎏ |
| 최대하중 | 100㎏ |
| 주요특징 | ➊ 지팡이꽂이 부착 |
| 치수(책자 표기) | 40㎝ 45㎝ 18.8㎝ 78~92㎝ 78~92㎝ 53.5㎝ 20.5㎝ 62.5㎝ 65.5㎝ 20㎝ 20㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 53쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산