미끄럼방지용품 · 위풋테크놀로지
유통중 급여코드 F30031154101

사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 미끄럼방지용품 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 위풋테크놀로지 |
| 급여코드 | F30031154101 |
| 제공 방식 | 구입 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 주요재질 | 폴리우레탄 35%, 우레탄폼 65% |
| 중량 | 1kg |
| 치수 | 131(W) x 63(L) x 0.5(H)cm |
| 주요특징 | 2026년 신규 고시 신상품(내구연한 없음) · 급여가 72,000원(본인부담 15% 10,800원) · 도매몰 기준 9월 말 순차 출고 예정 |
사양 출처: 제조사·판매처 공개 자료: https://www.bofeelmall.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000774
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산