이동욕조 · 영화의료기
유통중 급여코드 B03030031001




사진 출처: 국민건강보험공단 복지용구 제품안내(제조사 제출)
| 품목 | 이동욕조 |
|---|---|
| 제조·공급업체 | 영화의료기 |
| 급여코드 | B03030031001 |
| 제공 방식 | 대여 |
| 유통 상태 | 유통중 |
| 사양 | 공급업체명 제 조 국 국내 |
| 주요재질 | (욕조) PVC, (펌프) Plastic 제품가격 401,000원 |
| 중량 | 4.66kg 주요특징 ➊ 위험방지 기능, 2단 구조 전신욕조 |
| 치수(책자 표기) | 37㎝ ➋ 편안한 일체형 등목 받침 ➌ 샤워 및 배수가 편리한 구조(전동 배수펌프) 85㎝ 185㎝ |
사양 출처: 공단 「복지용구 급여제품안내」 2026.1 (업체 제출 사양), 235쪽
본인부담금은 급여가에 부담률을 곱해 10원 미만을 절사한 금액입니다. 연간 한도(1,600,000원)를 넘는 부분은 전액 본인 부담입니다. 본인부담금 계산